校友会2026年中国大学排名(总榜),北京大学第一,清华大学第二
2026-01-12     来源:艾瑞深网        

校友会2026中国大学排名(总榜)
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.92 8★ 世界一流大学
3 中国科学院大学 82.50 8★ 世界一流大学
3 浙江大学 82.50 8★ 世界一流大学
4 复旦大学 81.93 8★ 世界一流大学
5 上海交通大学 79.40 8★ 世界一流大学
6 南京大学 76.58 8★ 世界一流大学
7 南开大学 75.35 7★ 世界知名高水平大学
8 中国科学技术大学 75.29 8★ 世界一流大学
8 中国社会科学院大学 75.29 8★ 世界一流大学
9 武汉大学 74.91 7★ 世界知名高水平大学
10 华中科技大学 74.11 7★ 世界知名高水平大学
11 中国人民大学 73.73 8★ 世界一流大学
12 哈尔滨工业大学 73.65 7★ 世界知名高水平大学
12 西湖大学 73.65 7★ 世界知名高水平大学
13 西安交通大学 71.89 7★ 世界知名高水平大学
13 国防科技大学 71.89 8★ 世界一流大学
14 中山大学 70.83 7★ 世界知名高水平大学
14 北京师范大学 70.83 7★ 世界知名高水平大学
15 中南大学 69.66 7★ 世界知名高水平大学
15 南方科技大学 69.66 7★ 世界知名高水平大学
16 四川大学 69.65 7★ 世界知名高水平大学
17 同济大学 69.39 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 69.24 7★ 世界知名高水平大学
18 上海科技大学 69.24 7★ 世界知名高水平大学
19 山东大学 68.72 7★ 世界知名高水平大学
20 东南大学 68.59 7★ 世界知名高水平大学
21 北京理工大学 68.56 7★ 世界知名高水平大学
22 天津大学 68.55 7★ 世界知名高水平大学
23 厦门大学 68.54 7★ 世界知名高水平大学
24 西北工业大学 67.81 7★ 世界知名高水平大学
25 华南理工大学 67.78 6★ 世界高水平大学
25 北京协和医学院 67.78 7★ 世界知名高水平大学
26 吉林大学 67.77 7★ 世界知名高水平大学
26 华东师范大学 67.77 6★ 世界高水平大学
27 大连理工大学 66.88 6★ 世界高水平大学
28 东北大学 66.67 6★ 世界高水平大学
29 中国农业大学 66.61 7★ 世界知名高水平大学
29 深圳理工大学 66.61 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 66.58 6★ 世界高水平大学
30 兰州大学 66.58 6★ 世界高水平大学
32 湖南大学 66.39 6★ 世界高水平大学
33 北京科技大学 65.19 6★ 世界高水平大学
33 大湾区大学 65.19 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 65.15 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 65.12 6★ 世界高水平大学
36 北京邮电大学 64.79 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.78 5★ 中国一流大学
38 华东理工大学 64.76 5★ 中国一流大学
39 北京交通大学 64.75 5★ 中国一流大学
40 西南大学 64.72 5★ 中国一流大学
40 首都医科大学 64.72 5★ 中国一流大学
41 华中农业大学 64.64 5★ 中国一流大学
42 苏州大学 64.58 5★ 中国一流大学
43 西安电子科技大学 64.49 5★ 中国一流大学
44 南京农业大学 64.46 5★ 中国一流大学
45 暨南大学 64.37 5★ 中国一流大学
45 福建福耀科技大学 64.37 6★ 世界高水平大学
46 南昌大学 64.12 5★ 中国一流大学
46 西交利物浦大学 64.12 6★ 世界高水平大学
47 南京航空航天大学 64.05 5★ 中国一流大学
47 宁波诺丁汉大学 64.05 6★ 世界高水平大学
47 南京师范大学 64.05 5★ 中国一流大学
47 海军军医大学 64.05 6★ 世界高水平大学
48 上海财经大学 63.82 6★ 世界高水平大学
49 中南财经政法大学 63.81 5★ 中国一流大学
50 西北农林科技大学 63.75 5★ 中国一流大学
51 北京化工大学 63.43 5★ 中国一流大学
51 香港中文大学(深圳) 63.43 6★ 世界高水平大学
51 中国政法大学 63.43 6★ 世界高水平大学
51 湖南师范大学 63.43 5★ 中国一流大学
52 西南交通大学 63.41 5★ 中国一流大学
52 中国海洋大学 63.41 6★ 世界高水平大学
52 网络空间部队信息工程大学 63.41 6★ 世界高水平大学
54 华南农业大学 63.37 5★ 中国一流大学
55 对外经济贸易大学 63.21 5★ 中国一流大学
56 哈尔滨工程大学 63.20 5★ 中国一流大学
57 江南大学 63.19 5★ 中国一流大学
57 华中师范大学 63.19 5★ 中国一流大学
58 燕山大学 63.18 5★ 中国一流大学
58 北京中医药大学 63.18 6★ 世界高水平大学
59 云南大学 63.17 5★ 中国一流大学
59 华南师范大学 63.17 5★ 中国一流大学
60 宁波大学 63.15 5★ 中国一流大学
60 北京林业大学 63.15 6★ 世界高水平大学
62 北京工业大学 63.11 4★ 中国高水平大学
62 空军工程大学 63.11 6★ 世界高水平大学
62 空军军医大学 63.11 6★ 世界高水平大学
63 南京林业大学 63.10 5★ 中国一流大学
63 南方医科大学 63.10 5★ 中国一流大学
64 郑州大学 63.08 5★ 中国一流大学
65 河海大学 63.07 5★ 中国一流大学
65 东北师范大学 63.07 5★ 中国一流大学
66 中国石油大学(北京) 63.05 6★ 世界高水平大学
66 陆军工程大学 63.05 5★ 中国一流大学
67 上海大学 63.04 5★ 中国一流大学
67 福建师范大学 63.04 4★ 中国高水平大学
67 首都师范大学 63.04 4★ 中国高水平大学
67 海军工程大学 63.04 5★ 中国一流大学
67 宁波东方理工大学 63.04 6★ 世界高水平大学
68 中国矿业大学 63.01 6★ 世界高水平大学
68 中央民族大学 63.01 6★ 世界高水平大学
69 西南财经大学 63.00 5★ 中国一流大学
69 北师香港浸会大学 63.00 5★ 中国一流大学
70 合肥工业大学 62.99 5★ 中国一流大学
70 中国传媒大学 62.99 6★ 世界高水平大学
71 河北大学 62.98 4★ 中国高水平大学
71 西北大学 62.98 5★ 中国一流大学
73 中国地质大学(武汉) 62.95 6★ 世界高水平大学
73 浙江师范大学 62.95 4★ 中国高水平大学
74 山西大学 62.94 4★ 中国高水平大学
74 浙江工业大学 62.94 4★ 中国高水平大学
76 福州大学 62.89 4★ 中国高水平大学
77 武汉科技大学 62.85 4★ 中国高水平大学
78 贵州大学 62.84 4★ 中国高水平大学
79 江苏大学 62.79 4★ 中国高水平大学
79 湖北大学 62.79 4★ 中国高水平大学
79 哈尔滨医科大学 62.79 5★ 中国一流大学
79 天津医科大学 62.79 4★ 中国高水平大学
79 陆军军医大学 62.79 5★ 中国一流大学
81 安徽大学 62.78 4★ 中国高水平大学
81 中国石油大学(华东) 62.78 5★ 中国一流大学
83 东华大学 62.64 5★ 中国一流大学
83 北京外国语大学 62.64 6★ 世界高水平大学
83 南京医科大学 62.64 4★ 中国高水平大学
84 南京工业大学 62.53 4★ 中国高水平大学
84 上海理工大学 62.53 4★ 中国高水平大学
84 香港科技大学(广州) 62.53 5★ 中国一流大学
86 深圳大学 62.46 4★ 中国高水平大学
87 齐鲁工业大学 62.45 4★ 中国高水平大学
88 中央财经大学 62.30 5★ 中国一流大学
89 东北财经大学 62.28 5★ 中国一流大学
90 东北林业大学 62.25 4★ 中国高水平大学
91 东北农业大学 62.21 4★ 中国高水平大学
91 陕西师范大学 62.21 4★ 中国高水平大学
92 内蒙古大学 62.15 4★ 中国高水平大学
92 深圳北理莫斯科大学 62.15 5★ 中国一流大学
93 辽宁大学 62.12 4★ 中国高水平大学
93 昆山杜克大学 62.12 5★ 中国一流大学
94 福建农林大学 62.07 4★ 中国高水平大学
94 中国医科大学 62.07 4★ 中国高水平大学
95 黑龙江大学 62.06 4★ 中国高水平大学
95 上海纽约大学 62.06 5★ 中国一流大学
96 中国矿业大学(北京) 62.02 4★ 中国高水平大学
96 山西医科大学 62.02 4★ 中国高水平大学
97 湘潭大学 62.01 4★ 中国高水平大学
97 中央音乐学院 62.01 6★ 世界高水平大学
97 北京体育大学 62.01 6★ 世界高水平大学
98 长安大学 61.98 4★ 中国高水平大学
98 中央戏剧学院 61.98 6★ 世界高水平大学
98 中南民族大学 61.98 5★ 中国一流大学
99 湖南农业大学 61.89 4★ 中国高水平大学
99 中国地质大学(北京) 61.89 4★ 中国高水平大学
99 中国药科大学 61.89 5★ 中国一流大学
校友会2026中国大学排名(总榜)
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
101 广东工业大学 61.88 4★ 中国高水平大学
101 上海中医药大学 61.88 5★ 中国一流大学
101 北京语言大学 61.88 5★ 中国一流大学
102 扬州大学 61.87 4★ 中国高水平大学
103 浙江理工大学 61.78 4★ 中国高水平大学
103 上海外国语大学 61.78 5★ 中国一流大学
103 重庆医科大学 61.78 4★ 中国高水平大学
103 西北师范大学 61.78 4★ 中国高水平大学
104 江西财经大学 61.72 4★ 中国高水平大学
105 河南大学 61.71 4★ 中国高水平大学
105 西安理工大学 61.71 4★ 中国高水平大学
107 河北工业大学 61.69 4★ 中国高水平大学
107 外交学院 61.69 6★ 世界高水平大学
108 华北电力大学 61.67 4★ 中国高水平大学
108 太原理工大学 61.67 4★ 中国高水平大学
108 北京电影学院 61.67 6★ 世界高水平大学
108 中国音乐学院 61.67 6★ 世界高水平大学
110 西南石油大学 61.65 4★ 中国高水平大学
110 安徽师范大学 61.65 4★ 中国高水平大学
111 昆明理工大学 61.64 4★ 中国高水平大学
111 四川农业大学 61.64 4★ 中国高水平大学
113 长江大学 61.62 4★ 中国高水平大学
113 三峡大学 61.62 4★ 中国高水平大学
113 湖北工业大学 61.62 4★ 中国高水平大学
113 武汉纺织大学 61.62 4★ 中国高水平大学
113 天津中医药大学 61.62 5★ 中国一流大学
113 山东师范大学 61.62 4★ 中国高水平大学
117 广西大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 广州大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 山东农业大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 首都经济贸易大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 浙江工商大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 中央美术学院 61.61 6★ 世界高水平大学
117 广州医科大学 61.61 4★ 中国高水平大学
117 云南民族大学 61.61 5★ 中国一流大学
122 华侨大学 61.59 4★ 中国高水平大学
122 南京邮电大学 61.59 4★ 中国高水平大学
122 长沙理工大学 61.59 4★ 中国高水平大学
122 广东外语外贸大学 61.59 4★ 中国高水平大学
122 江西师范大学 61.59 4★ 中国高水平大学
125 汕头大学 61.58 4★ 中国高水平大学
125 华东政法大学 61.58 4★ 中国高水平大学
126 江西理工大学 61.55 4★ 中国高水平大学
126 武汉轻工大学 61.55 4★ 中国高水平大学
126 西安建筑科技大学 61.55 4★ 中国高水平大学
126 南京中医药大学 61.55 5★ 中国一流大学
126 中国人民公安大学 61.55 6★ 世界高水平大学
129 陕西科技大学 61.54 4★ 中国高水平大学
129 大连海事大学 61.54 4★ 中国高水平大学
129 南京信息工程大学 61.54 4★ 中国高水平大学
129 广州中医药大学 61.54 5★ 中国一流大学
132 东莞理工学院 61.46 3★ 区域一流大学
132 河北师范大学 61.46 4★ 中国高水平大学
133 杭州电子科技大学 61.45 4★ 中国高水平大学
133 广东以色列理工学院 61.45 4★ 中国高水平大学
134 沈阳农业大学 61.42 3★ 区域一流大学
134 温州肯恩大学 61.42 4★ 中国高水平大学
134 香港城市大学(东莞) 61.42 4★ 中国高水平大学
134 西南政法大学 61.42 5★ 中国一流大学
134 哈尔滨师范大学 61.42 4★ 中国高水平大学
134 杭州师范大学 61.42 3★ 区域一流大学
134 上海师范大学 61.42 4★ 中国高水平大学
135 东北电力大学 61.34 4★ 中国高水平大学
135 安徽农业大学 61.34 4★ 中国高水平大学
135 江苏师范大学 61.34 3★ 区域一流大学
135 四川师范大学 61.34 4★ 中国高水平大学
135 天津师范大学 61.34 4★ 中国高水平大学
137 重庆邮电大学 61.31 4★ 中国高水平大学
138 山东科技大学 61.30 4★ 中国高水平大学
138 康复大学 61.30 4★ 中国高水平大学
139 兰州交通大学 61.28 3★ 区域一流大学
140 天津财经大学 61.27 4★ 中国高水平大学
141 北京工商大学 61.26 4★ 中国高水平大学
141 广西师范大学 61.26 4★ 中国高水平大学
142 南华大学 61.21 4★ 中国高水平大学
142 天津科技大学 61.21 3★ 区域一流大学
144 海南大学 61.20 3★ 区域一流大学
144 兰州理工大学 61.20 3★ 区域一流大学
144 青岛大学 61.20 4★ 中国高水平大学
144 中南林业科技大学 61.20 3★ 区域一流大学
148 成都理工大学 61.19 4★ 中国高水平大学
148 辽宁工程技术大学 61.19 4★ 中国高水平大学
148 深圳技术大学 61.19 4★ 中国高水平大学
148 海南比勒费尔德应用科学大学 61.19 4★ 中国高水平大学
148 河南师范大学 61.19 4★ 中国高水平大学
151 东华理工大学 61.18 4★ 中国高水平大学
151 甘肃农业大学 61.18 3★ 区域一流大学
151 河南理工大学 61.18 4★ 中国高水平大学
151 天津工业大学 61.18 4★ 中国高水平大学
151 安徽医科大学 61.18 4★ 中国高水平大学
151 沈阳药科大学 61.18 4★ 中国高水平大学
151 西南民族大学 61.18 4★ 中国高水平大学
155 桂林理工大学 61.17 4★ 中国高水平大学
155 内蒙古工业大学 61.17 4★ 中国高水平大学
155 石家庄铁道大学 61.17 3★ 区域一流大学
158 哈尔滨理工大学 61.16 3★ 区域一流大学
158 河南科技大学 61.16 4★ 中国高水平大学
158 温州大学 61.16 3★ 区域一流大学
158 海南洛桑旅游大学 61.16 4★ 中国高水平大学
161 青岛科技大学 61.15 3★ 区域一流大学
161 西安科技大学 61.15 3★ 区域一流大学
161 上海音乐学院 61.15 5★ 中国一流大学
163 济南大学 61.13 3★ 区域一流大学
163 沈阳工业大学 61.13 3★ 区域一流大学
163 黑龙江中医药大学 61.13 4★ 中国高水平大学
163 温州医科大学 61.13 4★ 中国高水平大学
165 内蒙古农业大学 61.12 3★ 区域一流大学
166 河南农业大学 61.10 4★ 中国高水平大学
166 广西医科大学 61.10 4★ 中国高水平大学
167 沈阳大学 61.09 3★ 区域一流大学
167 武汉工程大学 61.09 3★ 区域一流大学
167 上海戏剧学院 61.09 5★ 中国一流大学
167 中国美术学院 61.09 5★ 中国一流大学
167 河北医科大学 61.09 4★ 中国高水平大学
167 内蒙古师范大学 61.09 3★ 区域一流大学
169 南通大学 61.08 3★ 区域一流大学
169 宁夏大学 61.08 3★ 区域一流大学
171 江西农业大学 61.07 3★ 区域一流大学
171 重庆师范大学 61.07 3★ 区域一流大学
172 常州大学 61.06 3★ 区域一流大学
172 新疆大学 61.06 4★ 中国高水平大学
172 中北大学 61.06 4★ 中国高水平大学
172 北京第二外国语学院 61.06 3★ 区域一流大学
172 南京艺术学院 61.06 5★ 中国一流大学
172 中国戏曲学院 61.06 5★ 中国一流大学
172 辽宁师范大学 61.06 3★ 区域一流大学
175 北京建筑大学 60.99 3★ 区域一流大学
175 沈阳建筑大学 60.99 3★ 区域一流大学
175 湖北医药学院 60.99 3★ 区域一流大学
177 河北科技大学 60.97 3★ 区域一流大学
177 浙江财经大学 60.97 4★ 中国高水平大学
177 浙江农林大学 60.97 3★ 区域一流大学
177 大连医科大学 60.97 3★ 区域一流大学
177 北方民族大学 60.97 4★ 中国高水平大学
180 南京财经大学 60.96 4★ 中国高水平大学
180 福建医科大学 60.96 3★ 区域一流大学
181 天津理工大学 60.95 3★ 区域一流大学
181 湖北经济学院 60.95 3★ 区域一流大学
183 吉林农业大学 60.94 4★ 中国高水平大学
183 云南师范大学 60.94 3★ 区域一流大学
184 大连工业大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 华东交通大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 青岛农业大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 山东中医药大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 海南师范大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 曲阜师范大学 60.93 3★ 区域一流大学
184 沈阳师范大学 60.93 3★ 区域一流大学
187 北京联合大学 60.92 3★ 区域一流大学
187 河北农业大学 60.92 4★ 中国高水平大学
187 南昌航空大学 60.92 3★ 区域一流大学
187 山东财经大学 60.92 3★ 区域一流大学
187 重庆工商大学 60.92 3★ 区域一流大学
187 湖州师范学院 60.92 3★ 区域一流大学
192 景德镇陶瓷大学 60.91 3★ 区域一流大学
192 西南科技大学 60.91 3★ 区域一流大学
194 河北地质大学 60.90 3★ 区域一流大学
194 内蒙古医科大学 60.90 3★ 区域一流大学
195 安徽工业大学 60.87 3★ 区域一流大学
196 河北经贸大学 60.86 3★ 区域一流大学
196 江汉大学 60.86 3★ 区域一流大学
196 西北政法大学 60.86 4★ 中国高水平大学
196 中国刑事警察学院 60.86 5★ 中国一流大学
196 大连外国语大学 60.86 3★ 区域一流大学
196 贵州医科大学 60.86 2★ 区域高水平大学
196 黄冈师范学院 60.86 3★ 区域一流大学
196 西北民族大学 60.86 4★ 中国高水平大学
198 安徽财经大学 60.82 3★ 区域一流大学
198 北京信息科技大学 60.82 3★ 区域一流大学
198 青海大学 60.82 3★ 区域一流大学
198 天津外国语大学 60.82 4★ 中国高水平大学
198 宁夏医科大学 60.82 2★ 区域高水平大学
198 遵义医科大学 60.82 2★ 区域高水平大学
198 内蒙古民族大学 60.82 3★ 区域一流大学
校友会2026中国大学排名(总榜)
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
201 山西财经大学 60.80 3★ 区域一流大学
201 沈阳航空航天大学 60.80 3★ 区域一流大学
201 长春理工大学 60.80 3★ 区域一流大学
201 山西师范大学 60.80 3★ 区域一流大学
204 桂林电子科技大学 60.79 3★ 区域一流大学
204 内蒙古科技大学 60.79 3★ 区域一流大学
204 中国计量大学 60.79 3★ 区域一流大学
204 重庆理工大学 60.79 3★ 区域一流大学
204 成都中医药大学 60.79 4★ 中国高水平大学
204 四川美术学院 60.79 4★ 中国高水平大学
204 上海体育大学 60.79 5★ 中国一流大学
204 广西民族大学 60.79 3★ 区域一流大学
204 青海民族大学 60.79 3★ 区域一流大学
208 北方工业大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 江苏科技大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 重庆交通大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 广西中医药大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 河南中医药大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 新疆医科大学 60.75 3★ 区域一流大学
208 徐州医科大学 60.75 2★ 区域高水平大学
208 贵州师范大学 60.75 3★ 区域一流大学
211 吉首大学 60.74 3★ 区域一流大学
211 上海海洋大学 60.74 4★ 中国高水平大学
211 天津商业大学 60.74 3★ 区域一流大学
211 烟台大学 60.74 3★ 区域一流大学
211 辽宁中医药大学 60.74 3★ 区域一流大学
211 四川外国语大学 60.74 3★ 区域一流大学
211 西安外国语大学 60.74 4★ 中国高水平大学
211 海南医科大学 60.74 2★ 区域高水平大学
211 山东第一医科大学 60.74 3★ 区域一流大学
215 内蒙古财经大学 60.73 3★ 区域一流大学
215 河南工业大学 60.73 3★ 区域一流大学
215 应急管理大学 60.73 2★ 区域高水平大学
218 广东财经大学 60.72 3★ 区域一流大学
218 南京审计大学 60.72 3★ 区域一流大学
220 西藏大学 60.71 3★ 区域一流大学
221 大连交通大学 60.70 3★ 区域一流大学
221 贵州财经大学 60.70 3★ 区域一流大学
221 哈尔滨商业大学 60.70 3★ 区域一流大学
224 青岛理工大学 60.69 3★ 区域一流大学
224 青海师范大学 60.69 3★ 区域一流大学
225 合肥大学 60.68 3★ 区域一流大学
225 山东建筑大学 60.68 3★ 区域一流大学
225 郑州轻工业大学 60.68 3★ 区域一流大学
225 北京舞蹈学院 60.68 5★ 中国一流大学
225 广州美术学院 60.68 4★ 中国高水平大学
228 山东理工大学 60.67 2★ 区域高水平大学
228 上海海事大学 60.67 4★ 中国高水平大学
228 西华大学 60.67 2★ 区域高水平大学
228 南宁师范大学 60.67 2★ 区域高水平大学
228 新疆师范大学 60.67 3★ 区域一流大学
231 安徽建筑大学 60.66 3★ 区域一流大学
231 辽宁科技大学 60.66 3★ 区域一流大学
231 西安工程大学 60.66 3★ 区域一流大学
231 西华师范大学 60.66 2★ 区域高水平大学
231 西藏民族大学 60.66 3★ 区域一流大学
234 北京服装学院 60.65 3★ 区域一流大学
234 黑龙江八一农垦大学 60.65 3★ 区域一流大学
234 湖南工商大学 60.65 3★ 区域一流大学
234 湖南工业大学 60.65 2★ 区域高水平大学
234 浙江中医药大学 60.65 3★ 区域一流大学
234 赣南师范大学 60.65 2★ 区域高水平大学
238 东北石油大学 60.64 3★ 区域一流大学
238 石河子大学 60.64 3★ 区域一流大学
238 赣南医科大学 60.64 3★ 区域一流大学
240 大连海洋大学 60.63 3★ 区域一流大学
240 佳木斯大学 60.63 2★ 区域高水平大学
240 延边大学 60.63 3★ 区域一流大学
240 锦州医科大学 60.63 2★ 区域高水平大学
240 天津职业技术师范大学 60.63 2★ 区域高水平大学
243 河北工程大学 60.62 2★ 区域高水平大学
243 湖南科技大学 60.62 3★ 区域一流大学
243 西安石油大学 60.62 3★ 区域一流大学
243 山东第二医科大学 60.62 2★ 区域高水平大学
243 大连民族大学 60.62 3★ 区域一流大学
246 安徽理工大学 60.61 3★ 区域一流大学
246 华北理工大学 60.61 2★ 区域高水平大学
246 聊城大学 60.61 2★ 区域高水平大学
246 齐齐哈尔大学 60.61 2★ 区域高水平大学
246 苏州科技大学 60.61 2★ 区域高水平大学
246 新疆农业大学 60.61 3★ 区域一流大学
246 延安大学 60.61 3★ 区域一流大学
246 浙江传媒学院 60.61 3★ 区域一流大学
246 沈阳体育学院 60.61 4★ 中国高水平大学
253 北华大学 60.60 3★ 区域一流大学
253 成都信息工程大学 60.60 3★ 区域一流大学
253 集美大学 60.60 2★ 区域高水平大学
253 沈阳化工大学 60.60 3★ 区域一流大学
253 重庆科技大学 60.60 3★ 区域一流大学
258 安徽工程大学 60.59 2★ 区域高水平大学
258 西安工业大学 60.59 3★ 区域一流大学
258 中国人民警察大学 60.59 4★ 中国高水平大学
258 吉林师范大学 60.59 2★ 区域高水平大学
260 北京农学院 60.58 2★ 区域高水平大学
260 渤海大学 60.58 2★ 区域高水平大学
260 闽江学院 60.58 2★ 区域高水平大学
260 太原科技大学 60.58 3★ 区域一流大学
260 福建中医药大学 60.58 3★ 区域一流大学
260 武汉体育学院 60.58 4★ 中国高水平大学
264 河南财经政法大学 60.57 3★ 区域一流大学
265 福建理工大学 60.56 2★ 区域高水平大学
265 河南科技学院 60.56 2★ 区域高水平大学
265 吉林财经大学 60.56 3★ 区域一流大学
265 吉林化工大学 60.56 2★ 区域高水平大学
265 辽宁工业大学 60.56 2★ 区域高水平大学
270 江苏海洋大学 60.55 2★ 区域高水平大学
270 重庆文理学院 60.55 2★ 区域高水平大学
270 贵州中医药大学 60.55 3★ 区域一流大学
270 广西艺术学院 60.55 3★ 区域一流大学
270 昆明医科大学 60.55 3★ 区域一流大学
272 河北北方学院 60.54 2★ 区域高水平大学
272 天津城建大学 60.54 3★ 区域一流大学
272 榆林学院 60.54 2★ 区域高水平大学
272 安徽中医药大学 60.54 3★ 区域一流大学
272 甘肃中医药大学 60.54 3★ 区域一流大学
272 湖南中医药大学 60.54 3★ 区域一流大学
272 江西中医药大学 60.54 3★ 区域一流大学
272 广东技术师范大学 60.54 2★ 区域高水平大学
275 大连大学 60.53 3★ 区域一流大学
276 佛山大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 黑龙江科技大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 南京工程学院 60.52 2★ 区域高水平大学
276 西安美术学院 60.52 4★ 中国高水平大学
276 蚌埠医科大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 安庆师范大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 淮北师范大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 江西科技师范大学 60.52 2★ 区域高水平大学
276 信阳师范大学 60.52 2★ 区域高水平大学
279 西安邮电大学 60.51 3★ 区域一流大学
279 郑州航空工业管理学院 60.51 3★ 区域一流大学
279 中国青年政治学院 60.51 4★ 中国高水平大学
279 河南医药大学 60.51 2★ 区域高水平大学
281 湖南理工大学 60.50 2★ 区域高水平大学
281 湖南文理学院 60.50 2★ 区域高水平大学
281 辽宁石油化工大学 60.50 3★ 区域一流大学
281 云南财经大学 60.50 3★ 区域一流大学
281 长沙学院 60.50 2★ 区域高水平大学
281 河北中医药大学 60.50 3★ 区域一流大学
281 国际关系学院 60.50 4★ 中国高水平大学
281 皖南医科大学 60.50 2★ 区域高水平大学
286 北京石油化工学院 60.49 2★ 区域高水平大学
286 兰州财经大学 60.49 3★ 区域一流大学
286 山西农业大学 60.49 2★ 区域高水平大学
286 上海工程技术大学 60.49 3★ 区域一流大学
286 塔里木大学 60.49 2★ 区域高水平大学
286 浙江外国语学院 60.49 3★ 区域一流大学
286 湖北师范大学 60.49 2★ 区域高水平大学
286 淮阴师范学院 60.49 2★ 区域高水平大学
291 北京印刷学院 60.48 3★ 区域一流大学
291 广西科技大学 60.48 2★ 区域高水平大学
291 华北水利水电大学 60.48 3★ 区域一流大学
291 临沂大学 60.48 2★ 区域高水平大学
291 鲁东大学 60.48 2★ 区域高水平大学
291 西安财经大学 60.48 2★ 区域高水平大学
291 首都体育学院 60.48 4★ 中国高水平大学
297 上海立信会计金融学院 60.47 3★ 区域一流大学
297 天津农学院 60.47 2★ 区域高水平大学
297 云南农业大学 60.47 3★ 区域一流大学
297 湖北中医药大学 60.47 3★ 区域一流大学
297 阜阳师范大学 60.47 2★ 区域高水平大学
297 湖南第一师范学院 60.47 2★ 区域高水平大学
297 盐城师范学院 60.47 2★ 区域高水平大学
297 湖北民族大学 60.47 2★ 区域高水平大学
300 湖南工程学院 60.46 1★ 区域知名大学
300 浙江万里学院 60.46 2★ 区域高水平大学
300 济宁医学院 60.46 2★ 区域高水平大学
300 洛阳师范学院 60.46 1★ 区域知名大学
300 闽南师范大学 60.46 2★ 区域高水平大学
300 泉州师范学院 60.46 1★ 区域知名大学
校友会2026中国大学排名(总榜)
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
302 安徽科技工程大学 60.45 2★ 区域高水平大学
302 湖北汽车工业学院 60.45 2★ 区域高水平大学
302 井冈山大学 60.45 2★ 区域高水平大学
302 中原工学院 60.45 2★ 区域高水平大学
302 贵州师范学院 60.45 1★ 区域知名大学
302 衡阳师范学院 60.45 2★ 区域高水平大学
302 南阳师范学院 60.45 1★ 区域知名大学
302 宁夏师范大学 60.45 2★ 区域高水平大学
302 贵州民族大学 60.45 2★ 区域高水平大学
306 常州工学院 60.44 1★ 区域知名大学
306 四川轻化工大学 60.44 2★ 区域高水平大学
306 山东艺术学院 60.44 3★ 区域一流大学
306 沈阳医学院 60.44 2★ 区域高水平大学
306 南京晓庄学院 60.44 1★ 区域知名大学
306 长江师范学院 60.44 2★ 区域高水平大学
308 成都工业学院 60.43 2★ 区域高水平大学
308 大理大学 60.43 2★ 区域高水平大学
308 金陵科技学院 60.43 1★ 区域知名大学
308 新疆财经大学 60.43 3★ 区域一流大学
308 盐城工学院 60.43 2★ 区域高水平大学
308 甘肃政法大学 60.43 4★ 中国高水平大学
308 鲁迅美术学院 60.43 4★ 中国高水平大学
308 山东工艺美术学院 60.43 2★ 区域高水平大学
308 南京体育学院 60.43 4★ 中国高水平大学
308 岭南师范学院 60.43 1★ 区域知名大学
308 商丘师范学院 60.43 1★ 区域知名大学
313 黑龙江工程学院 60.42 2★ 区域高水平大学
313 怀化学院 60.42 1★ 区域知名大学
313 淮安大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 江西水利电力大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 山西大同大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 陕西理工大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 邵阳学院 60.42 1★ 区域知名大学
313 绍兴文理学院 60.42 3★ 区域一流大学
313 沈阳理工大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 苏州工学院 60.42 1★ 区域知名大学
313 西南林业大学 60.42 3★ 区域一流大学
313 浙江科技大学 60.42 2★ 区域高水平大学
313 沈阳音乐学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 天津音乐学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 武汉音乐学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 星海音乐学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 承德医学院 60.42 1★ 区域知名大学
313 桂林医科大学 60.42 1★ 区域知名大学
313 西安医学院 60.42 1★ 区域知名大学
313 西南医科大学 60.42 3★ 区域一流大学
313 成都体育学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 天津体育学院 60.42 4★ 中国高水平大学
313 太原师范学院 60.42 1★ 区域知名大学
